जबरन संवहन 140 मिमी गहराई, 400 मिमी चौड़ाई के साथ कनेक्टर्स लिंडैब इम्प क्लिमा टीकेवी
| नमूना | एल, मिमी | क्यू, टी=”50 75″/65/20˚सी | क्यू, T=»60 90/70/20˚C | आरसी 2017, यूरो |
| टीकेवी-13-090×40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| टीकेवी-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| टीकेवी-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| टीकेवी-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| टीकेवी-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| टीकेवी-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| टीकेवी-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| टीकेवी-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| टीकेवी-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| टीकेवी-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| टीकेवी-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| टीकेवी-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| टीकेवी-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| टीकेवी-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| टीकेवी-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| टीकेवी-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| टीकेवी-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| टीकेवी-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| टीकेवी-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| टीकेवी-13-280×40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| टीकेवी-13-290×40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| टीकेवी-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| टीकेवी-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| टीकेवी-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| टीकेवी-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| टीकेवी-13-380×40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| टीकेवी-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| टीकेवी-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| टीकेवी-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| टीकेवी-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| टीकेवी-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| टीकेवी-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
मुख्य लाइनअप
यदि आपको विश्वसनीय फ़्लोर कन्वेक्टर की आवश्यकता है, तो Hidria IMP Klima उत्पादों पर ध्यान दें। उपभोक्ताओं को चुनने के लिए चार मॉडल रेंज पेश की जाती हैं, जो तकनीकी विशेषताओं और संवहन के प्रकार में भिन्न होती हैं। उपकरण विभिन्न प्रयोजनों के लिए परिसर में उपयोग पर केंद्रित है, चाहे वह आवासीय भवन, कार्यालय, दुकानें या कुछ और हो।
इन उपकरणों की विशिष्ट विशेषताएं:
उपकरण विभिन्न प्रयोजनों के लिए परिसर में उपयोग पर केंद्रित है, चाहे वह आवासीय भवन, कार्यालय, दुकानें या कुछ और हो। इन उपकरणों की विशिष्ट विशेषताएं:
संतुलित लागत - महंगे फर्श मॉडल के खंड में एक महत्वपूर्ण लाभ;
रूसी परिचालन स्थितियों के लिए पूर्ण अनुकूलन एक महत्वपूर्ण प्लस है, रूसी ठंढों और हीटिंग सिस्टम में संभावित दबाव की बूंदों को देखते हुए;
तेजी से हीटिंग - मजबूर संवहन के साथ IMP Klima convectors इसका दावा कर सकते हैं।
आइए उत्पादित हीटिंग उपकरणों के मॉडल रेंज के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी से परिचित हों।
कन्वेक्टर क्लिमा टीकेवी
इन हीटरों को योजना के अनुसार मजबूर संवहन के साथ डिज़ाइन किया गया है - इसके लिए उपकरणों के अंदर कम शोर वाले स्पर्शरेखा प्रशंसक स्थापित किए जाते हैं। इकाइयां सिंगल-सर्किट या डबल-सर्किट हीट एक्सचेंजर्स पर आधारित हैं। वे दो-पाइप और चार-पाइप हीटिंग सिस्टम में काम कर सकते हैं। हीटर के आवेदन का दायरा - ग्लेज़िंग के एक बड़े क्षेत्र वाले कमरों का ताप। वे रहने वाले कमरे के साथ-साथ कार्यालयों, वाणिज्यिक परिसरों, लोगों की बड़ी भीड़ के स्थानों के लिए उपयुक्त हैं।
Klima TKV convectors को कई संशोधनों द्वारा दर्शाया जाता है जो उनके आकार में भिन्न होते हैं। मामलों की चौड़ाई 340 या 400 मिमी है, लंबाई 1250, 2000 या 2750 मिमी है। स्पर्शरेखा प्रशंसकों की संख्या 1 से 3 पीसी तक होती है, जिसमें 2 से 6 पीसी तक प्ररित करने वालों की संख्या होती है।
कन्वेक्टर क्लीमा टीकेवी-एस और टीके-एस
उच्च स्तर की आर्द्रता वाले कमरों में, ऐसी स्थितियों के अनुकूल कन्वेक्टर हीटर का उपयोग करना आवश्यक है। कन्वेक्टर क्लिमा टीकेवी-एस और टीके-एस नमी प्रतिरोधी डिजाइन के साथ उपभोक्ताओं को प्रसन्न करेंगे।वे बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए ड्रिप ट्रे और लो-वोल्टेज पंखे से लैस हैं। ये उपकरण फूलों के ग्रीनहाउस, स्विमिंग पूल, बड़ी और ऊंची खिड़कियों वाले कमरों में स्थापना के लिए उपयुक्त हैं।
उपकरण को शरीर की लंबाई 1100 से 2500 मिमी, चौड़ाई 200 से 400 मिमी और ऊंचाई 140 मिमी के साथ संशोधनों द्वारा दर्शाया गया है। प्रशंसकों को टीकेवी-एस लाइन से मॉडल प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि टीके-एस प्राकृतिक संवहन के लिए प्रदान करता है। ये हीटर मुख्य मोड और सहायक मोड दोनों में काम कर सकते हैं - साथ में अन्य हीटिंग उपकरणों के साथ।
कन्वेक्टर क्लिमा टीके
हमारे सामने सहायक उपयोग पर केंद्रित एक श्रृंखला है। इस मॉडल रेंज के उपकरणों का उपयोग अन्य हीटरों के साथ संयोजन में किया जाता है, जो उन्हें मनोरम खिड़कियों के पास हवा को गर्म करने में मदद करता है, ठंड के प्रवेश को रोकता है और घनीभूत होता है। उन्हें दरवाजे के बगल में भी स्थापित किया जा सकता है। मॉडल रेंज प्राकृतिक संवहन के साथ योजना के अनुसार बनाई गई है। मामले की लंबाई 800 से 5000 मिमी, चौड़ाई - 200 से 400 मिमी, ऊंचाई - 70 से 140 मिमी तक भिन्न होती है।
यदि आपको लंबे convectors की आवश्यकता है, तो Klima TK श्रृंखला के हीटरों पर ध्यान देना सुनिश्चित करें।
कन्वेक्टर क्लिमा टीकेएच
इस श्रृंखला में हवा को गर्म करने और इसे ठंडा करने दोनों के लिए उपयुक्त उपकरण शामिल हैं - यह गर्म गर्मी की अवधि में महत्वपूर्ण है। वे स्पर्शरेखा प्रशंसकों और घनीभूत संग्रह ट्रे से सुसज्जित हैं। दो-पाइप और चार-पाइप हीटिंग सिस्टम के लिए मॉडल प्रदान किए जाते हैं। मामलों की लंबाई 1250 से 2750 मिमी तक भिन्न होती है, चौड़ाई 340 या 400 मिमी होती है। प्रशंसकों की संख्या 1 से 3 तक है।
सभी प्रस्तुत convectors के अलावा, Hidria IMP Klima नियंत्रण उपकरण का उत्पादन करता है - ये दो-तरफ़ा और तीन-तरफ़ा मोटर चालित वाल्व, थर्मोस्टेटिक सेंसर हेड, नियंत्रण वाल्व और थर्मोस्टेटिक वाल्व हैं। हम किसी भी आकार के सजावटी ग्रिल भी बनाते हैं, जो विभिन्न रंगों में प्रस्तुत किए जाते हैं।
उपकरण की कीमतें बिल्ट-इन कन्वेक्टर IMP Klima TKV-S
| उत्पाद कोड | निर्माता का लेख | शक्ति मंगल | आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) मिमी | उपलब्धता | कीमत, रुब | मात्रा, पीसी | एक आदेश कर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टीकेवीएस081102014019 | 871 | 140x1100x200 | अनुरोध पर | 67 635 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | अनुरोध पर | 75 686 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | अनुरोध पर | 84 644 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081202014019 | 897 | 140x1200x200 | अनुरोध पर | 69 432 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | अनुरोध पर | 78 296 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | अनुरोध पर | 88 602 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081302014019 | 924 | 140x1300x200 | अनुरोध पर | 70 629 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | अनुरोध पर | 80 246 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | अनुरोध पर | 91 209 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081402014019 | 951 | 140x1400x200 | अनुरोध पर | 71 330 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | अनुरोध पर | 81 385 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | अनुरोध पर | 92 597 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081502014019 | 978 | 140x1500x200 | अनुरोध पर | 72 025 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | अनुरोध पर | 82 675 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | अनुरोध पर | 94 108 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | अनुरोध पर | 72 944 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | अनुरोध पर | 84 283 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | अनुरोध पर | 96 249 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | अनुरोध पर | 103 570 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | अनुरोध पर | 115 535 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | अनुरोध पर | 128 315 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | अनुरोध पर | 104 928 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | अनुरोध पर | 117 707 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | अनुरोध पर | 131 239 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | अनुरोध पर | 106 657 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | अनुरोध पर | 120 002 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | अनुरोध पर | 134 316 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | अनुरोध पर | 108 705 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | अनुरोध पर | 122 706 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | अनुरोध पर | 137 710 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | अनुरोध पर | 110 778 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | अनुरोध पर | 125 437 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | अनुरोध पर | 141 130 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | अनुरोध पर | 112 700 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | अनुरोध पर | 127 704 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | अनुरोध पर | 144 273 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | अनुरोध पर | 114 304 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | अनुरोध पर | 129 779 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | अनुरोध पर | 146 912 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | अनुरोध पर | 116 007 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | अनुरोध पर | 131 700 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | अनुरोध पर | 149 616 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | अनुरोध पर | 117 396 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | अनुरोध पर | 133 747 | खरीदना | ||
| टीकेवीएस082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | अनुरोध पर | 152 321 | खरीदना |
